Tabuľka veľkostí Sensor

Veľkostná tabuľka Sensor

Muži:

veľkosť výška postavy obvod hrudníka obvod pásu
S 166–171 86–89 74–79
M 171–176 90–97 80–85
L 176–181 98–105 86–90
XL 181–186 106–113 91–96
XXL 186–195 114–121 97–102

Ženy:

veľkosť výška postavy obvod hrudníka obvod pásu obvod bokov délka paže délka nohavic
XS 153–157 80–85 62–74 88–92 68 101
S 158–164 86–92 68–80 93–96 70 104
M 165–174 93–96 72–84 97–101 73 107
L 175–184 97–103 76–90 102–106 76 110

Děti:

veľkosť-výška obvod hrudníka obvod pásu obvod bokov zadná dĺžka do pásu dĺžka paže obvod krku
110 59 55 63 26 38 28
130 66 59 72 31 48 31
150 76 65 82 36 55 33

 

 

 

Newsletter

O zľavách a výpredajoch informujeme e-mailom.
Pre odberateľov pripravujeme aj rôzne výhody;)