Dámska páperová bunda Kilpi PAPILON-W modrá

Dámska páperová bunda Kilpi PAPILON-W modrá

zľava

Veľmi kvalitná outdoorová bunda .. viac

Dostupnosť: do 3 dní

206,60
-70%
61,90
Najnižšia cena za posledných 30 dní: 61,90

Dámska páperová bunda Kilpi PAPILON-W modrá

Dámska páperová bunda Kilpi PAPILON-W vás prekvapí svojím pohodlím a ľahkosťou. Používa sa konštrukcia s lepenými švami, ktorá eliminuje stratu peria a zároveň znižuje hmotnosť bundy. Celoprepínací kabát s vysokým golierom, dvoma vreckami na zips a elastickým lemom. Vysokokvalitná výplň z husieho páperia je ideálnou izolačnou vrstvou do chladného a veterného počasia - bundu môžete použiť ako teplú vrstvu pod hardshellovú bundu alebo ako vrchnú vrstvu v suchom zimnom počasí. Celková hmotnosť bundy vo veľkosti 36 je len 240 g, výplň z páperia je 650 CUIN, ľahko ju zbalíte do priloženého vrecka. Vyberte si z viacerých farebných možností. Pri správnom praní a skladovaní sa riaďte pokynmi uvedenými na etikete.

Výplň z husacieho alebo kačacieho peria môže obsahovať tmavé perie, ktoré nie je závadou a nie je dôvodom na reklamáciu.

Vlastnosti produktu

  • Výplň: Dole 90/10
  • Sezóna: JESEŇ
  • Pohlavie
  • Šport: lyžovanie, cestovný ruch a cestovanie
  • Špecifikácia: SIBERIUM DWR WB
  • 100% POLYAMID
  • Povrch tkaniny: vodoodpudivý
  • Tkanina: hladká väzba
  • Strih: Slim
  • Švy: lepené komory
  • Vrecká: 2 hlavné vrecká na zips
  • Zipsy: nylon
  • Obojok: vysoký golier
  • Manžety: elastické
  • Spodný lem: Nastaviteľné pomocou elastického pásu
  • Iné: reflexné prvky

Parametre

Značky: Kilpi
Intrastat: Mikiny a roláky - 1,00 - 61099090
Dostupnosť: do 3 dní

Veľkosti

DÁMSKE VEĽKOSTI - leto

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
výška postavy 160-163 160-163 164-167 164-167 168-171 168-171 172-175 172-175 176-179 176-179 176-179
obvod hrudníka 80/83 84/87 88/91 92/95 96/99 100/103 104/107 108/111 112/115 116/119 120/123
obvod pása 64/64 65/68 69/72 73/76 77/80 81/85 86/89 90/94 95/100 101/106 107/112
obvod sedu 85/87 88/91 92/95 96/100 101/105 106/111 112/116 117/122 123/128 129/134 135/140
dĺžka paže 59 59 60 60 61 61 61 62 62 63 63
bočné dĺžka nohavíc 105 105 106 106 107 107 107 107 107 107 107
bočné dĺžka nohavíc skrátená 100 101 101 102
bočné dĺžka 3/4 nohavíc 60,5 62 63,5 64,5 65,5 66 66,5 67 67,5 68 68,5
bočné dĺžka šortiek 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

DÁMSKE VEĽKOSTI - zima

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
výška postavy 160-163 160-163 164-167 164-167 168-171 168-171 172-175 172-175 176-179 176-179 176-179
obvod hrudníka 80/83 84/87 88/91 92/95 96/99 100/103 104/107 108/111 112/115 116/119 120/123
obvod pása 61/64 65/68 69/72 73/76 77/80 81/85 86/89 90/94 95/100 101/106 107/112
obvod sedu 85/87 88/91 92/95 96/100 101/105 106/111 112/116 117/122 123/128 129/134 135/140
dĺžka paže 59 59 60 60 61 61 61 62 62 63 63
bočné dĺžka nohavíc 106 107 108 109 110 111 112 1125,5 113 113,5 114
bočné dĺžka nohavíc - skrátená 101 102 103 104 105 106 107 107,5 108 108,5 109

Newsletter

O zľavách a výpredajoch informujeme e-mailom.
Pre odberateľov pripravujeme aj rôzne výhody;)