Tabuľka veľkostí Lasting
Tabuľka veľkostí LASTING
Pánske (UNISEX) | ||||||
Veľkosť | M | L | XL | XXL | ||
Konfekčné | 48/50 | 52/54 | 56/54 | 56/58 | ||
Výška postavy |
165-170 | 170-175 | 176-180 | 181-185 | ||
Obvod hrudníka | 92-96 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | ||
Obvod pása | 84-90 | 92-96 | 98-102 | 106-110 | ||
Obvod bokov | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-108 | ||
Bočná dĺžka nohavice | 100 | 103 | 107 | 110 | ||
Dámske | ||||||
Veľkosť | S | M | L | XL | ||
Konfekčné | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | ||
Výška postavy | 158-162 | 162-166 | 168-170 | 171-175 | ||
Obvod hrudníka |
84-88 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | ||
Obvod pása | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | ||
Obvod bokov | 90-94 | 96-99 | 100-104 | 104-109 | ||
Bočná dĺžka nohavice | 105 | 107 | 109 | 111 | ||
Detské | ||||||
Veľkosť |
110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Výška postavy |
110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Obvod hrudníka | 59 | 63 | 68 | 75 | 81 | 85 |
Obvod pása |
56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Obvod bokov |
65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 |
Bočná dĺžka nohavice | 67 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 |
Veľkostné rozmery uvedené v týchto tabuľkách sú približné miery. Každý výrobok je špecifický svojím zameraním a vlastnosťami materiálu (napr. pružnosť). Všetky rozmery sú v centimetroch. |