Tabuľka veľkostí Hiko Sport
Sortiment športového oblečenia a vybavenia značky Hiko Sport
Tabuľka veľkostí plávacích viest | ||||||
veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL |
výška (cm) | 120-150 | 151-167 | 167-179 | 180-185 | 186-190 | 191-195 |
obvod hrude (cm) | 80 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
obvod pásu (cm) | 60 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Tabuľka veľkostí pánskeho oblečenia |
|||||
veľkosť | veľkosť | výška (cm) | obvod hrude (cm) | obvod pásu (cm) | boky (cm) |
42 | 130-140 | 80 | 62 | 78 | |
44 | 141-159 | 84 | 66 | 82 | |
46 | XS | 160-166 | 88 | 70 | 86 |
48 | S |
167-173 |
92 | 74 | 90 |
50 | M | 174-179 | 96 | 78 | 94 |
52 | L | 180-185 | 100 | 82 | 98 |
54 | XL | 186-190 | 104 | 86 | 102 |
56 | XXL | 191-195 | 108 | 90 | 106 |
58 | 196-201 | 112 | 94 | 110 | |
60 | 202-207 | 116 | 98 | 114 |
Tabuľka veľkostí dámskeho oblečenia | |||||
veľkosť | veľkosť | výška (cm) | obvod hrude (cm) | obvod pásu (cm) | boky (cm) |
34 | 150-155 | 82 | 58 | 84 | |
36 | 155-160 | 86 | 62 | 88 | |
38 | 160-165 | 90 | 66 | 92 | |
40 | 165-170 | 94 | 70 | 96 | |
42 | 170-175 | 98 | 74 | 100 | |
44 | 175-180 | 102 | 78 | 104 | |
46 | 180-185 | 106 | 82 | 108 |
E
Tabuľka veľkostí nadmerného oblečenia | |||||
veľkosť | veľkosť | výška (cm) | obvod hrude (cm) | obvod pásu (cm) | boky (cm) |
22 | 130-140 | A | 66 | 92 | |
23 | 141-159 | 88 | 70 | 96 | |
24 | 160-166 | 92 | 74 | 90 | |
25 | 167-173 | 96 | 78 | 94 | |
26 | 174-179 | 100 | 82 | 98 | |
27 | 180-185 | 104 | 86 | 102 | |
28 | 186-191 | 108 | 90 | 106 | |
29 | 191-195 | 112 | 94 | 110 | |
30 | 196-201 | 116 | 98 | 114 | |
31 | 202-207 | 120 | 102 | 116 |
Tabuľka veľkostí detského oblečenia | |||
veľkosť | veľkosť | výška (cm) | věk |
128 | 128 | 7-10 | |
140 | 140 | 9-13 | |
152 | 152 | 11-15 | |
164 | 164 | 13-17 |
Tabuľka veľkostí suchých oblekov, termoprádla |
||||
veľkosť | veľkosť | výška (cm) | obvod hrude (cm) | obvod paásu (cm) |
42 | XXXS | 130-140 | 76 | 63 |
44 | XXS | 141-159 | 80 | 67 |
46 | XS | 160-166 | 88 | 70 |
48 | S | 167-173 | 92 | 74 |
50 | M | 174-179 | 96 | 78 |
52 | L | 180-185 | 100 | 82 |
54 | XL | 186-190 | 104 | 86 |
56 | XXL | 191-195 | 108 | 90 |
58 | XXXL | 196-201 | 112 | 94 |
60 | XXXXL | 202-207 | 116 | 98 |
Tabuľka veľkostí topánok |
||
UK | EUR | dĺžka chodidla (mm) |
3,5 | 36 | 225 |
4,5 | 37 | 235 |
5 | 38 | 240 |
6 | 39 | 250 |
6,5 | 40 | 255 |
7,5 | 41 | 265 |
8 | 42 | 270 |
9 | 43 | 280 |
9,5 | 285 | |
10,5 | 45 | 295 |
11,5 | 46 | 305 |
12 | 47 | 310 |
13 | 48 | 320 |
Tabuľka veľkostí detskej obuvi |
||
UK | EUR | dĺžka chodidla (mm) |
11 | 29 | 185 |
11,5 | 30 | 190 |
13 | 31 | 200 |
13,5 | 32 | 205 |
1 | 33 | 210 |
2 | 34 | 215 |
Tabuľka veľkostí rukavíc |
||
veľkosť | obvod dlane (cm) | obvod dlane (inch) |
XXS | 13 | 4,5-5 |
XS | 15 | 5,5-6 |
S | 18 | 6,5-7 |
M | 20 | 7,5-8 |
L | 23 | 8,5-9 |
XL | 25 | 9,5-10 |
XXL | 28 |
10,5-11 |
Špricdeky Neo Tour | ||||
placka | pas/komín | |||
nové značenie veľkosti (stredná dĺžka goliera) |
existujúce značenie veľkosťi |
odporúčaná dĺžka goliera |
veľkosť pása |
obvod pásu (cm) |
CL66 | X-small (T1) | 60-73 | XS | 65 |
CL72 | small (T2) | 67-80 | S | 70 |
CL82 | standart (T3) | 75-88 | M | 75 |
CL88 | big (T4) | 82-95 | L | 80 |
CL94 | X-big (T5) | 89-102 | XL | 85 |
XXL | 90 |
Špricdeky Neo Race | ||||
placka | pás/komín | |||
nové značenie veľkosti (stredná dĺžka goliera) |
existujúce značenie veľkosti |
odporúčaná dĺžka goliera |
veľkosť pása |
obvod pásu (cm) |
K1/SL | K1/SL | 60-73 | XS | 65 |
C1/SL | C1/SL | 54-67 | S | 70 |
K1C2/SJ | K1C2/SJ | 50-63 | M | 75 |
C1/SJ | C1/SJ | 57-70 | L | 80 |
XL | 85 | |||
XXL | 90 |
Špricdeky Nylon | ||||
placka | pas/komín | |||
nové značenie veľkosti (stredná dĺžka goliera) |
existujúce značenie veľkosti |
odporúčaná dĺžka goliera |
veľkosť pása |
obvod pásu (cm) |
CL82 | x-small | 75-88 | universal | 65-105 |
CL88 | small | 82-94 | ||
CL94 | standart | 87-100 | ||
CL110 | big | 102-118 | ||
CL115 | xbig rapid plus | 105-125 |
Veľkosti Šprickobund | |
Veľkosť pása | Obvod pásu (cm) |
XS | 65 |
S | 70 |
M | 75 |
L | 80 |
XL | 85 |
XXL | 90 |
univerzal | 65 - 100 |
VeľkostiŠprickobund | |
Neoprenové | Dĺžka goliera (cm) |
K1 Slalom | 70 - 78 |
C1 Slalom | 60 - 68 |
Standard | 80 - 88 |
Big | 86 - 94 |
Nylonové špricdeky | |
Small | 70 - 80 |
Standard | 78 - 92 |
Big | 90 - 106 |
RAPID PLUS | 105 - 125 |
RAPID LIGHT | 105 - 125 |