V TOMTO OBDOBÍ SA MÔŽE DORUČOVACIA DOBA OBJEDNÁVOK MIERNE PREDĹŽIŤ - ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

Tabuľka veľkostí Husky

Tabulky velikostí oblečení Husky

 

Dámske jarné bundy


S M L XL XXL
Obvod hrudníka 47 49 51 53 55
Obvod pasu 46 48 50 52 54
Obvod spodného lemu 49 51 53 55 58
Dĺžka rukáva 76 77 78 79 80
Průramek 31 32 33 34 36
Obvod manžety rovno 13 13 13,5 14 14,5
Zadná strečová dĺžka 68 70 72 74 76
Dĺžka goliera 49 50 51 52 53
Výška goliera 9 9,5 9,5 10 10,5
Výška kapucňa 35,5 36 36,5 37 37,5
Šírka kapuce 25,5 26 26,5 27 27,5

Dámske jarné nohavice


S M L XL
Obvod pásu (voľne)
36 38 40 42
Obvod pásu (natiahnutie)
40 42 44 48
Obvod bokov
50 52 54 56
Výška predného sedu
19 20 21 22
Výška zadného sedu 27 28 29 30
Dĺžka nohavíc
99 101 103 105

Dámske jarné 3/4 nohavice 


S M L XL
Obvod pásu (voľne) 36 38 40 42
Obvod pásu (natiahnutie) 40 42 44 46
Obvod bokov 50 52 54 56
Výška predného sedu 19 20 21 22
Výška zadného sedu 27 28 29 30
Dĺžka nohavíc 76 77 78 78

Dámske šortky


S M L XL
Obvod pásu (voľne) 36 38 40 42
Obvod pásu (natiahnutie) 40 42 44 46
Obvod bokov 51 53 55 57
Výška predného sedu 20 21 22 23
Výška zadného sedu 28 29 30 31
Dĺžka nohavíc 42 44 46 48

Pánske jarné bundy


S M L XL XXL
Obvod hrudníka 56 58 60 62 64
Obvod pásu 55 57 59 61 63
Obvod spodného lemu 54 56 58 60 62
Dĺžka rukáva 85 86 84 88 89
Průramek 28 29 30 31 32
Obvod manžety rovno 13,5 14 14,5 15 15,5
Zadná strečová dĺžka 73 75 77 79 81
Dĺžka goliera 24 25 26 27 28
Výška goliera 9,5 10 10,5 11 11,5
Výška kapucňa 35 36 36 37 37
Šírka kapuce 26 26 26 27 27

Pánske jarné nohavice


S M L XL XXL
Obvod pásu (voľne) 39 41 43 45 47
Obvod pásu (natiahnutie) 44 46 48 50 52
Obvod bokov 50 53 56 59 62
Výška predného sedu 25 26 27 28 29
Výška zadného sedu 36 37 38 39 40
Dĺžka nohavic 100 103 106 109 112

Pánske jarné 3/4 nohavice


S M L XL XXL
Obvod pásu (voľne) 38 41 44 47 51
Obvod bokov 52 54 56 58 60
Výška predního sedu 25 26 27 28 29
Výška zadného sedu 36 37 38 39 40
Dĺžka kalhot 69 71 73 75 77

Pánske jarné šortky


S M L XL XXL
Obvod pásu (voľne) 38 40 42 44 46
Obvod pásu (natiahnutie) 44 46 48 50 52
Obvod bokov 52 54 56 58 60
Výška predného sedu 25 26 27 28 29
Výška zadného sedu 36 37 38 39 40
Dĺžka nohavic 49 52 54 56 58

 

Newsletter

O zľavách a výpredajoch informujeme e-mailom.
Pre odberateľov pripravujeme aj rôzne výhody;)