Tabuľka veľkosti Reebok

Pánská obuv

UK 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 15 16
US 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 16 17
EU 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 48 48,5 49 50 52 53,5
cm 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 34 35

Dámská obuv

UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EU 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44
cm 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 28 28,5 28,5 29

Juniorská obuv

UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
US 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
EU 34,5 35 36 36,5 37 38 38,5 39
cm 22,5 22,8 23 23,5 23,8 24 24,5 24,8

 

Dětská obuv

UK 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5
US 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3
EU 27 27,5 28 29 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 34

 

Nejmenší dětská obuv

UK 0 0,5 1,5 2,5 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
US 0 1 2 3 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
EU 15 16 17 18,5 19,5 20 21 21,5 22 22,5 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5

 

Pánské oblečení

UK XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Euro 46 48 50 52/54 56 58 60 62
Hruď 86 92 100 108 118 130 142 154
Pas 74 80 88 96 106 119 135 145
Boky 85 91 99 107 116 125 135 145

Dámské oblečení

UK 2XS XS S M L XL 2XL
EU 32 34 36 38 40 42 44
Hruď 76 82 88 94 101 109 118
Pas 60 66 72 78 85 94 104
Boky 85 91 97 103 110 117 125

Dětské oblečení

UK J3XS J2XS JXS JS JM JL JXL J2XL
US 3XS 2XS XS S M L XL 2XL
EU 86 cm 104 cm 116 cm 128 cm 140 cm 152 cm 164 cm 176 cm

 

 

 

 

 

Newsletter

O zľavách a výpredajoch informujeme e-mailom.
Pre odberateľov pripravujeme aj rôzne výhody;)