V TOMTO OBDOBÍ SA MÔŽE DORUČOVACIA DOBA OBJEDNÁVOK MIERNE PREDĹŽIŤ - ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

Tabuľka veľkostí Silvini

 

Tabulka velikostí Silvini

Dámske veľkosti XS S M L XL
Výška postavy 160-163 164-167 168-171 172-175 176-179
Obvod hrudníka 83 87 94 100 106
Obvod pásu 62 68 72 80 86
Obvod sedu 87 93 98 104 110
Dĺžka paže 60 62 64 66 68
Bočná dĺžka nohavíc 92 94 96 98 100

Pánske veľkosti M L XL XXL XXXL
Výška postavy 180-183 184-187 188-191 192-195 196-199
Obvod hrudníka 100 106 112 118 124
Odvod pásu 86 92 98 104 110
Odvod sedu 100 106 112 118 124
Dĺžka paže 66 68 70 72 74
Bočná dĺžka nohavíc 104 106 108 110 112

 

Detske veľkosti
Výška postavy 116-122 128-134 140-146 152-158
Obvod hrudníka 63 67 71 75
Obvod pásu 57 59 62 66
Obvod sedu 65 69 73 76
Dĺžka paže 45 50 55 60
Bočná dĺžka nohavíc 73 78 83 88

 

 

 

Newsletter

O zľavách a výpredajoch informujeme e-mailom.
Pre odberateľov pripravujeme aj rôzne výhody;)